各参赛团队:
感谢各团队的积极参与,大赛经过初评和线上答辩,经专家组评定,现公布获奖名单:
获奖等级 | 项目名称 | 参赛组别 |
一等奖 | 5G云桌面 | 作品赛 |
二等奖 | 基于AR云渲染的室内导航系统 | |
三等奖 | 5G网联无人机火情监测系统 | |
一等奖 | 5G+智慧交通·毫米波高速车地智能网络系统 | 创意赛(应用场景赛) |
二等奖 | 基于5G技术的医疗救援无人机群 | |
基于5G的室内智慧泊车创新应用 | ||
三等奖 | 基于5G通信技术的智慧矿山建设 | |
5G 下基于深度强化学习与区块链的无人机安全系统 | ||
5G+全息投影的信息交互场景设计 | ||
基于5G的无线耳机 |